slodki_joe – FACEIT Level 10, 2239 ELO
slodki_joe
2.239
ELO
57.5
Score
2.239
ELO
57.5
Score
Streamer
Не в прямому ефірі.
Offline
Найкращі товариші по команді
Канал на Twitch
ОфлайнТип: Партнерська програма Twitch
Загальна кількість підписників: 251
Автоматичні ставки: Неактивний
Години трансляції
193.3h
· 44 Сесії
Дні текли рікою
30
Середня аудиторія
8
Пік
29
Зростання кількості підписників
+83
(251)
Акція CS2
68.6%
Основна категорія
Counter-Strike
Історія глядачів
Середнє та пікове значення за день
Недостатньо даних для змістовної презентації. Потрібно щонайменше 3 дні активності на стрімі.
Щоденний огляд стрімерів
30 Трансляції
| дата | Час у прямому ефірі | Середнє число глядачів | Пік | Підписник | Категорія |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2h | 9 | 18 | +1 | Counter-Strike | |
| 5.8h | 12 | 18 | +0 | Minecraft | |
| 3.6h | 11 | 18 | +4 | Counter-Strike | |
| 8.2h | 8 | 16 | +3 | Minecraft | |
| 4.9h | 11 | 21 | +0 | Counter-Strike | |
| 6.8h | 14 | 23 | +0 | Just Chatting | |
| 12.9h | 10 | 19 | +4 | Minecraft | |
| 6.3h | 8 | 15 | +6 | Minecraft | |
| 2.7h | 7 | 13 | +2 | Business Tour | |
| 6.1h | 6 | 10 | +3 | skribbl.io | |
| 6.9h | 10 | 18 | +2 | Counter-Strike | |
| 11.5h | 8 | 19 | +6 | Counter-Strike | |
| 7.2h | 15 | 29 | +6 | Counter-Strike | |
| 7.2h | 10 | 19 | +5 | skribbl.io | |
| 7.4h | 9 | 16 | +2 | Counter-Strike | |
| 6.8h | 12 | 20 | +0 | Counter-Strike | |
| 8.9h | 8 | 15 | +4 | Just Chatting | |
| 7.2h | 5 | 13 | +3 | Just Chatting | |
| 0.5h | 4 | 7 | +0 | Prison Life | |
| 6.6h | 7 | 15 | +0 | Prison Life | |
| 5.9h | 8 | 14 | +1 | Just Chatting | |
| 7.8h | 9 | 25 | +6 | Counter-Strike | |
| 6.3h | 6 | 13 | +3 | Counter-Strike | |
| 5.9h | 9 | 16 | +7 | Counter-Strike | |
| 9.3h | 9 | 24 | +0 | Just Chatting | |
| 5.5h | 6 | 10 | -1 | Ore Factory Squad | |
| 4.9h | 3 | 6 | +0 | Counter-Strike | |
| 7.7h | 4 | 12 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.3h | 7 | 11 | +14 | Super Battle Golf | |
| 6.2h | 6 | 12 | +1 | Counter-Strike |
Сторінка 1 від 1
Найкращий глядач
Топ-переглядачі не доступні
Поки що немає даних про глядачів.