Автоматично створений профіль FACEITSync. Профілі оновлюються системою в фоні з пріоритетом. Можна оновити вручну або заявити профіль - це дає додаткові переваги.
Найкращі товариші по команді
Останнє оновлення
28.06.2026 12:58
Зустрічі
Гравці, з якими Adzy- грав разом або проти них.
Період
| Гравці | Разом ↓ | Відсоток перемог (команда) ↕ | Проти ↕ | Відсоток перемог (суперники) ↕ | Наостанок ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50% | 0 | - | 3 днів тому |
|
| 9 | 66.7% | 0 | - | 2 місяців тому |
|
| 4 | 50% | 0 | - | 2 місяців тому |
|
| 3 | 66.7% | 0 | - | 9 днів тому |
|
| 2 | 50% | 0 | - | 5 днів тому |
|
| 2 | 100% | 0 | - | 15 днів тому |
|
| 1 | 0% | 0 | - | 3 днів тому |
|
| 1 | 0% | 0 | - | 5 днів тому |
|
| 1 | 100% | 0 | - | 6 днів тому |
|
| 1 | 0% | 1 | 100% | 6 днів тому |
|
| 1 | 100% | 0 | - | 7 днів тому |
|
| 1 | 0% | 0 | - | 8 днів тому |
|
| 1 | 100% | 0 | - | 9 днів тому |
|
| 1 | 0% | 0 | - | 9 днів тому |
|
| 1 | 100% | 0 | - | 10 днів тому |
15 / 104