OnurAbiTV – FACEIT Level 9, 1930 ELO
OnurAbiTV
1.930
ELO
55.9
Score
1.930
ELO
55.9
Score
Moderator
Streamer
Player
Viewer
Не в прямому ефірі.
Offline
Найкращі товариші по команді
Канал на Twitch
ОфлайнТип: Партнерська програма Twitch
Загальна кількість підписників: 11,272
Автоматичні ставки: Неактивний
Години трансляції
151.7h
· 30 Сесії
Дні текли рікою
30
Середня аудиторія
2
Пік
14
Зростання кількості підписників
+7
(11.271)
Акція CS2
41.2%
Основна категорія
Counter-Strike
Історія глядачів
Середнє та пікове значення за день
Недостатньо даних для змістовної презентації. Потрібно щонайменше 3 дні активності на стрімі.
Щоденний огляд стрімерів
30 Трансляції
| дата | Час у прямому ефірі | Середнє число глядачів | Пік | Підписник | Категорія |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6h | 2 | 3 | +2 | Delta Force | |
| 1h | 6 | 14 | +3 | Delta Force | |
| 23.8h | 3 | 3 | +0 | Delta Force | |
| 23.8h | 3 | 5 | +0 | Delta Force | |
| 2.1h | 1 | 1 | +0 | Call of Duty: Black Ops II | |
| 3.7h | 1 | 2 | +0 | Battlefield 6 | |
| 3.6h | 2 | 3 | +0 | Battlefield 6 | |
| 1.5h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| — | 2 | 2 | +0 | — | |
| 0.7h | 3 | 4 | +0 | VALORANT | |
| 1.2h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 12.1h | 3 | 6 | +1 | Diablo IV | |
| 4.9h | 3 | 7 | +0 | Diablo IV | |
| 10.5h | 2 | 4 | +0 | Diablo IV | |
| 2.9h | 2 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.1h | 2 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 7.6h | 2 | 5 | +0 | Counter-Strike | |
| 8.1h | 3 | 6 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 2 | 4 | +1 | Counter-Strike | |
| 0.3h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.7h | 2 | 5 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.5h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 8h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 5.3h | 2 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 2 | 4 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.5h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 1h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.8h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.8h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.7h | 3 | 5 | +0 | Counter-Strike |
Сторінка 1 від 1
Найкращий глядач
Топ-переглядачі не доступні
Поки що немає даних про глядачів.