Не в прямому ефірі.
Offline
Найкращі товариші по команді
Канал на Twitch
ОфлайнТип: Партнер Twitch
Загальна кількість підписників: 14,110
Автоматичні ставки: Неактивний
Години трансляції
80.1h
· 31 Сесії
Дні текли рікою
30
Середня аудиторія
73
Пік
1325
Зростання кількості підписників
+650
(14.111)
Акція CS2
100%
Основна категорія
Counter-Strike
Історія глядачів
Середнє та пікове значення за день
Недостатньо даних для змістовної презентації. Потрібно щонайменше 3 дні активності на стрімі.
Щоденний огляд стрімерів
30 Трансляції
| дата | Час у прямому ефірі | Середнє число глядачів | Пік | Підписник | Категорія |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3h | 355 | 1325 | +46 | Counter-Strike | |
| 3h | 40 | 68 | +44 | Counter-Strike | |
| 2.6h | 123 | 1078 | +19 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 94 | 1063 | +57 | Counter-Strike | |
| 2.7h | 155 | 703 | +83 | Counter-Strike | |
| 0.1h | 183 | 183 | +35 | Counter-Strike | |
| 3h | 219 | 763 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.7h | 46 | 68 | +16 | Counter-Strike | |
| 2.8h | 40 | 66 | +7 | Counter-Strike | |
| 2.5h | 40 | 80 | +3 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 29 | 59 | +3 | Counter-Strike | |
| 2.6h | 18 | 35 | +6 | Counter-Strike | |
| 3.5h | 39 | 71 | +15 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 38 | 84 | +52 | Counter-Strike | |
| 3.6h | 81 | 898 | +1 | Counter-Strike | |
| 2.3h | 35 | 52 | +10 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 26 | 40 | +3 | Counter-Strike | |
| 2.5h | 40 | 60 | +1 | Counter-Strike | |
| 2.7h | 80 | 118 | +28 | Counter-Strike | |
| 3.3h | 88 | 121 | +42 | Counter-Strike | |
| 1.8h | 27 | 45 | +13 | Counter-Strike | |
| 3.3h | 34 | 64 | +30 | Counter-Strike | |
| 3.5h | 32 | 51 | +22 | Counter-Strike | |
| 0.9h | 24 | 35 | +24 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 89 | 139 | +66 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 78 | 116 | +1 | Counter-Strike | |
| 2.1h | 26 | 51 | -3 | Counter-Strike | |
| 2.3h | 33 | 88 | -3 | Counter-Strike | |
| 3.3h | 56 | 116 | +31 | Counter-Strike | |
| 2.7h | 21 | 30 | -3 | Counter-Strike |
Сторінка 1 від 1
Найкращий глядач
Топ-переглядачі не доступні
Поки що немає даних про глядачів.