Arsxq – FACEIT Level 10, 2290 ELO
Arsxq
Раніше відомий як Twitch arsliiiik до 06/2026
2.290
ELO
60.1
Score
2.290
ELO
60.1
Score
Не в прямому ефірі.
Offline
Найкращі товариші по команді
Канал на Twitch
ОфлайнТип: Стрімер
Загальна кількість підписників: 17
Автоматичні ставки: Неактивний
Години трансляції
172.4h
· 30 Сесії
Дні текли рікою
30
Середня аудиторія
1
Пік
3
Зростання кількості підписників
+0
(18)
Акція CS2
18.1%
Основна категорія
Counter-Strike
Історія глядачів
Середнє та пікове значення за день
Недостатньо даних для змістовної презентації. Потрібно щонайменше 3 дні активності на стрімі.
Щоденний огляд стрімерів
30 Трансляції
| дата | Час у прямому ефірі | Середнє число глядачів | Пік | Підписник | Категорія |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2h | — | 1 | +0 | — | |
| 3.1h | 1 | 1 | +0 | — | |
| 2.5h | 1 | 1 | +0 | Dota 2 | |
| 0.5h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.3h | 1 | 2 | +0 | A Total War Saga: Troy | |
| 23.8h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.7h | 1 | 1 | +0 | A Total War Saga: Troy | |
| 19h | 1 | 2 | +0 | A Total War Saga: Troy | |
| 3h | 1 | 1 | +0 | A Total War Saga: Troy | |
| 20h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 23.8h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 23.8h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.8h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 2 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 7.2h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.7h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.7h | 1 | 2 | +0 | A Total War Saga: Troy | |
| 1.7h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 3h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.5h | 2 | 3 | +0 | Subnautica | |
| 2.2h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 1 | 3 | +1 | Counter-Strike | |
| 0.5h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 1 | 2 | -1 | Counter-Strike | |
| 5.2h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.5h | 1 | 3 | +0 | Subnautica | |
| 1.9h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.5h | 1 | 1 | +0 | Subnautica | |
| 0.7h | 1 | 2 | +0 | Subnautica |
Сторінка 1 від 1
Найкращий глядач
Топ-переглядачі не доступні
Поки що немає даних про глядачів.