Automatycznie wygenerowany profil przez FACEITSync. Profile są aktualizowane przez system w tle jako priorytet. Możesz ręcznie zaktualizować lub claim'ować profil, aby uzyskać dodatkowe korzyści.
Najlepsi koledzy z drużyny
Ostatnia aktualizacja
24.08.2026 04:16
Następna aktualizacja możliwa w 30m 39s
Spotkania
Gracze, z którymi slugy grał razem lub przeciwko którym grał.
Okres
| Gracze | Razem ↓ | % zwycięstw (drużyna) ↕ | Przeciwko ↕ | % zwycięstw (przeciwnicy) ↕ | Na koniec ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 56.7% | 1 | 100% | 2 dni temu |
|
| 24 | 70.8% | 0 | - | 2 dni temu |
|
| 19 | 57.9% | 1 | 100% | 8 godz. temu |
|
| 15 | 40% | 1 | 100% | 2 godz. temu |
|
| 15 | 60% | 0 | - | 4 dni temu |
|
| 15 | 53.3% | 1 | 100% | 14 dni temu |
|
| 14 | 64.3% | 0 | - | 4 dni temu |
|
| 13 | 53.8% | 0 | - | 32 min temu |
|
| 11 | 63.6% | 0 | - | 32 min temu |
|
| 10 | 40% | 0 | - | 2 miesięcy temu |
|
| 8 | 62.5% | 0 | - | 18 godz. temu |
|
| 7 | 0% | 3 | 33.3% | 4 godz. temu |
|
| 7 | 57.1% | 1 | 0% | 1 miesięcy temu |
|
| 6 | 16.7% | 0 | - | 1 miesięcy temu |
|
| 6 | 33.3% | 0 | - | 1 miesięcy temu |
15 / 541