rpaHg – FACEIT Level 10, 2120 ELO
rpaHg
2.120
ELO
53.2
Score
2.120
ELO
53.2
Score
Streamer
Player
Viewer
Not Live
Offline
Encounters
Players with whom rpaHg has played alongside or against.
Period
| Player | Together ↓ | Win % (Team) ↕ | Against ↕ | Win % (Opponents) ↕ | Most recently ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 66.7% | 0 | - | 1 days ago |
|
| 2 | 50% | 0 | - | 17 hours ago |
|
| 2 | 0% | 0 | - | 1 days ago |
|
| 1 | 100% | 0 | - | 42 mins ago |
|
| 1 | 100% | 0 | - | 42 mins ago |
|
| 1 | 100% | 0 | - | 42 mins ago |
|
| 1 | 100% | 0 | - | 42 mins ago |
|
| 1 | 0% | 0 | - | 3 hours ago |
|
| 1 | 0% | 0 | - | 3 hours ago |
|
| 1 | 0% | 0 | - | 3 hours ago |
|
| 1 | 0% | 0 | - | 3 hours ago |
|
| 1 | 0% | 0 | - | 5 hours ago |
|
| 1 | 0% | 0 | - | 5 hours ago |
|
| 1 | 0% | 0 | - | 5 hours ago |
|
| 1 | 0% | 0 | - | 5 hours ago |
15 / 225