Match history
Click on any FACEIT match to view detailed statistics, highlights and much more.
| Map | Queue | Score | ELO | K / D / A | K/D | ADR | HS% | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South America 5V5 Queue | 11:13 |
2.004
| 17/15/4 | 1.13 | 85.8 | 59% | 22.06.2026 03:54 10 days ago |
|
|
| South America 5V5 Queue | 10:13 | 22/17/7 | 1.29 | 101.9 | 45% | 22.06.2026 02:32 10 days ago |
|
|
| South America 5V5 Queue | 6:13 |
2.004
+25
| 8/10/7 | 0.8 | 56 | 38% | 22.06.2026 01:19 10 days ago |
|
| South America 5V5 Queue | 16:12 |
1.979
| 21/19/5 | 1.11 | 78.8 | 33% | 22.06.2026 00:32 10 days ago |
|
| South America 5V5 Queue | 16:14 | 20/22/4 | 0.91 | 61.8 | 25% | 21.06.2026 23:10 10 days ago |
|
|
| South America 5V5 Queue | 14:16 | 12/21/10 | 0.57 | 53.5 | 42% | 21.06.2026 21:53 10 days ago |
|
|
| South America 5V5 Queue | 12:16 | 23/18/4 | 1.28 | 83.7 | 48% | 21.06.2026 02:22 11 days ago |
|
|
| South America 5V5 Queue | 10:13 | 33/12/5 | 2.75 | 135 | 58% | 19.06.2026 00:49 13 days ago |
|
|
| South America 5V5 Queue | 19:22 | 31/25/7 | 1.24 | 73.9 | 48% | 17.06.2026 01:04 15 days ago |
|
|
| South America 5V5 Queue | 16:14 | 20/20/12 | 1 | 81.5 | 50% | 16.06.2026 10:54 16 days ago |
10 / 23