Match history
Click on any FACEIT match to view detailed statistics, highlights and much more.
| Map | Queue | Score | ELO | K / D / A | K/D | ADR | HS% | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America 5V5 Queue | 6:13 |
911
-27
| 10/15/2 | 0.67 | 68.7 | 30% | 24.06.2026 18:48 7 days ago |
|
|
| North America 5V5 Queue | 1:13 |
938
-27
| 9/13/0 | 0.69 | 66.7 | 78% | 24.06.2026 04:37 8 days ago |
|
| North America 5V5 Queue | 8:13 |
965
-27
| 13/19/5 | 0.68 | 86.3 | 46% | 23.06.2026 05:00 9 days ago |
|
| North America 5V5 Queue | 4:13 |
992
| 16/11/8 | 1.45 | 120.5 | 81% | 23.06.2026 04:20 9 days ago |
|
| North America 5V5 Queue | 13:10 | 12/16/7 | 0.75 | 69.8 | 42% | 23.06.2026 03:05 9 days ago |
|
|
| North America 5V5 Queue | 9:13 | 17/13/4 | 1.31 | 80.8 | 47% | 22.06.2026 21:19 9 days ago |
|
|
| North America 5V5 Queue | 19:16 | 15/27/6 | 0.56 | 53 | 33% | 22.06.2026 08:53 10 days ago |
|
|
| North America 5V5 Queue | 4:13 | 25/8/5 | 3.12 | 112.7 | 40% | 22.06.2026 07:38 10 days ago |
|
|
| North America 5V5 Queue | 13:4 | 9/13/5 | 0.69 | 58.2 | 33% | 22.06.2026 05:10 10 days ago |
|
|
| North America 5V5 Queue | 13:10 | 9/14/8 | 0.64 | 47.7 | 44% | 21.06.2026 05:52 11 days ago |
10 / 23