Black Deal 12 Monate Premium für 49,99 € statt 74,99 € 12 Monate 49,99 € statt 74,99 € bis So, 13.12.
Zum Deal

UMN Maroon

ESEA USA USA Saison 59 · NA · Open1-8 East Regular SeasonLeaderaAPickleJaR
200.von 216
2-12Bilanz · 14 %
6Punkte
Form

Kader

8 Spieler · Werte aus Saison 59
USAduqqo - 5 0,54 0,53 58,9 54 %
USAGoose_645 Ersatz - 4 0,56 0,51 58,6 54 %
USAhappipog Ersatz - 4 0,74 0,74 79,7 44 %
USAaAPickleJaR Leader - 3 1,06 1,06 87,7 62 %
USASTUFFWUFF921 1.135 3 0,83 0,73 67,8 39 %
USAwillow_ - 3 0,90 0,88 69,6 36 %
USAladybug_l08o 893 2 0,94 0,94 81,2 59 %
USAemyah Ersatz - 2 1,02 1,00 83,8 47 %

Matches

Saison 59 · 7 gespielt
Spieltag 14#14 USASesame Street Gang #166 Mirage Mirage 13:16
Spieltag 13#13 USATurntUpWhiteBoys #188 Ancient Ancient 0:13
Spieltag 12#12 USAANTIBACTERIAL #175 Mirage Mirage 8:13
Spieltag 11#11 USAExile Esports #170 Dust 2 Dust 2 6:13
Spieltag 10#10 USAShiznays #177 Mirage Mirage 0:13
Alle 7 Matches zeigen
Spieltag 9#9 USAgurglefurgle #90 Anubis Anubis 4:13
Spieltag 8#8 USAGrizzlies #164 - FF