Black Deal 12 Monate Premium für 49,99 € statt 74,99 € 12 Monate 49,99 € statt 74,99 € bis So, 13.12.
Zum Deal

Exile Esports

ESEA USA USA Saison 59 · NA · Open1-8 East Regular SeasonLeaderIIII18IIII 1.328Ø ELO
170.von 216
5-9Bilanz · 36 %
15Punkte
Form

Kader

7 Spieler · Werte aus Saison 59
Sint MaartenIIII18IIII Leader 1.188 6 1,01 0,97 82,9 55 %
Kanada_Tr1nity_ 1.254 6 0,99 0,96 69,9 51 %
KanadaMark_-_-_-_ 1.474 6 0,91 0,89 77,7 49 %
USAmatcheka 1.232 6 1,05 1,07 83,7 34 %
USAXlt_Kruxa 1.495 4 0,97 1,02 77,8 37 %
USA-vVv-XANBIBI Ersatz 1.326 2 0,97 1,00 72,2 32 %
Weitere im Kader: GoDid- (Ersatz) 890

Matches

Saison 59 · 6 gespielt
Spieltag 14#14 KanadaDiZaster #123 Ancient Ancient 13:16
Spieltag 13#13 USAZeroCalories #118 Ancient Ancient 8:13
Spieltag 12#12 USAc0ntr01 Alt Defeats #165 Dust 2 Dust 2 13:10
Spieltag 11#11 USAUMN Maroon #200 Dust 2 Dust 2 13:6
Spieltag 10#10 USARETI #149 Dust 2 Dust 2 13:7
Alle 6 Matches zeigen
Spieltag 9#9 USAForeZyn #111 Dust 2 Dust 2 5:13