Black Deal 12 Monate Premium für 49,99 € statt 74,99 € 12 Monate 49,99 € statt 74,99 € bis So, 13.12.
Zum Deal

Gilbert Goons

ESEA USA USA Saison 59 · NA · Open1-8 East Regular SeasonLeaderDaveblade 946Ø ELO
201.von 216
2-11Bilanz · 15 %
6Punkte
Form

Kader

6 Spieler · Werte aus Saison 59
USADaveblade Leader 1.072 6 1,29 1,27 96,1 54 %
USAxVortexNinja 1.199 6 1,26 1,28 85,4 60 %
USAkertex 674 5 1,05 1,08 91,3 49 %
USAReng4r 762 5 0,77 0,71 65,9 55 %
USAEijisai 1.025 3 1,21 1,37 94,9 35 %
liftnsmash - 3 0,60 0,55 65,4 61 %

Matches

Saison 59 · 6 gespielt
Spieltag 14#14 USAUWW Varsity #187 Mirage Mirage 10:13
Spieltag 13#13 USAEnvy #195 Dust 2 Dust 2 5:13
Spieltag 12#12 USAState Fair CC - CS2 #191 Dust 2 Dust 2 13:2
Spieltag 11#11 USAFSU Gold #175 Dust 2 Dust 2 11:13
Spieltag 10#10 USATurntUpWhiteBoys #188 Dust 2 Dust 2 6:13
Alle 6 Matches zeigen
Spieltag 9#9 USAPostPartumNUT #196 Cache Cache 13:8