Black Deal 12 Monate Premium für 49,99 € statt 74,99 € 12 Monate 49,99 € statt 74,99 € bis So, 13.12.
Zum Deal

XsiX

ESEA USA USA Saison 59 · NA · Open1-8 East Regular SeasonLeadercertified_X6 1.205Ø ELO
169.von 216
5-9Bilanz · 36 %
15Punkte
Form

Kader

7 Spieler · Werte aus Saison 59
USAcertified_X6 Leader 1.382 5 0,81 0,78 67,5 42 %
USACS_Nightmare - 5 0,91 0,92 64,6 60 %
USAiiyfe 1.055 5 0,81 0,76 86,1 55 %
USAOlGreg68 1.107 5 0,82 0,82 67,7 33 %
USAEchoeson - 4 0,47 0,41 52,4 23 %
USAEatMyBWC 1.276 1 0,88 0,82 67,5 21 %
Weitere im Kader: YungVek (Ersatz)

Matches

Saison 59 · 6 gespielt
Spieltag 14#14 USACarl Wheezer Fan Club #145 Cache Cache 4:13
Spieltag 13#13 USAGotPUH-QuestionMark #99 Mirage Mirage 7:13
Spieltag 12#12 USAMonkeyGaming #143 Mirage Mirage 13:9
Spieltag 11#11 USABigGoodClan #85 Ancient Ancient 4:13
Spieltag 10#10 USADIRTYWANKERS #166 Mirage Mirage 9:13
Alle 6 Matches zeigen
Spieltag 9#9 USATXST CS2 #173 - FF