kwiizbl4 – FACEIT Level 10, 3214 ELO
kwiizbl4
Раніше відомий як Twitch kwiiizbl4 до 05/2026
3.214
ELO
3.214
ELO
Streamer
Не в прямому ефірі.
Offline
Найкращі товариші по команді
Канал на Twitch
ОфлайнТип: Стрімер
Загальна кількість підписників: 126
Автоматичні ставки: Неактивний
Години трансляції
134.6h
· 30 Сесії
Дні текли рікою
30
Середня аудиторія
1
Пік
4
Зростання кількості підписників
+2
(126)
Акція CS2
19.3%
Основна категорія
Counter-Strike
Історія глядачів
Середнє та пікове значення за день
Недостатньо даних для змістовної презентації. Потрібно щонайменше 3 дні активності на стрімі.
Щоденний огляд стрімерів
30 Трансляції
| дата | Час у прямому ефірі | Середнє число глядачів | Пік | Підписник | Категорія |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 4.8h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 6h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.4h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 4.6h | 2 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 4.9h | 2 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.6h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 6h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 6.4h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 4.7h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 5.2h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 6.1h | 2 | 4 | +0 | Counter-Strike | |
| 6h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.6h | 1 | 2 | +1 | Counter-Strike | |
| 5.7h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 8.8h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 6.4h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 9.6h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 7h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.3h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 6.2h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 4.9h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.3h | 2 | 2 | +1 | Counter-Strike | |
| 3h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 2h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.8h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.5h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 2h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike |
Сторінка 1 від 1
Найкращий глядач
Топ-переглядачі не доступні
Поки що немає даних про глядачів.