Зустрічі
Гравці, з якими 小土豆兒666 грав разом або проти них.
| Гравці | Разом ↓ | Відсоток перемог (команда) ↕ | Проти ↕ | Відсоток перемог (суперники) ↕ | Наостанок ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 57.1% | 0 | - | 6 днів тому |
|
| 8 | 62.5% | 0 | - | 6 днів тому |
|
| 7 | 28.6% | 0 | - | 6 днів тому |
|
| 6 | 50% | 0 | - | 2 місяців тому |
|
| 6 | 50% | 0 | - | 2 місяців тому |
|
| 4 | 25% | 0 | - | 6 днів тому |
|
| 2 | 0% | 0 | - | 2 місяців тому |
|
| 2 | 100% | 0 | - | 2 місяців тому |
|
| 1 | 0% | 0 | - | 5 днів тому |
|
| 1 | 0% | 0 | - | 5 днів тому |
|
| 1 | 0% | 0 | - | 5 днів тому |
|
| 1 | 0% | 0 | - | 5 днів тому |
|
| 1 | 0% | 0 | - | 6 днів тому |
|
| 1 | 0% | 0 | - | 6 днів тому |
|
| 1 | 100% | 0 | - | 6 днів тому |
15 / 104