Kanał na Twitchu
W trybie offlineHistoria widzów
Niewystarczająca ilość danych do sensownej prezentacji. Wymagane co najmniej 3 dni aktywności w strumieniu.
Codzienne podsumowanie streamerów
15 Transmisje
| data | Czas na żywo | Średnia liczba widzów | Szczyt | Obserwujący | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h | 3 | 5 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 7 | 14 | +3 | Counter-Strike | |
| 4.8h | 5 | 11 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.5h | 5 | 7 | -1 | Minecraft | |
| 3.5h | 4 | 7 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.3h | 3 | 12 | +1 | Minecraft | |
| 2.9h | 5 | 12 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.9h | 3 | 5 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.9h | 2 | 5 | +0 | Counter-Strike | |
| 5.3h | 4 | 11 | +0 | League of Legends | |
| 4h | 7 | 14 | +1 | Counter-Strike | |
| 5.7h | 4 | 8 | +3 | Counter-Strike | |
| 3h | 5 | 8 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.4h | 6 | 8 | +1 | Counter-Strike | |
| 2.6h | 5 | 8 | +0 | Counter-Strike |
Top Viewer
Widzowie, którzy najaktywniej obstawiają w ramach sekcji „Twitch-Predictions” tego kanału. WR = liczba trafnych typów dotyczących wyniku, punkty = saldo netto ich punktów kanałowych.