Canale Twitch
OfflineStoria dello spettatore
Non ci sono abbastanza dati per una presentazione significativa. Sono necessari almeno 3 giorni di attività di flusso.
Panoramica giornaliera degli streamer
16 Stream
| data | Tempo di vita | Spettatori medi | Picco | Seguace | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5h | 5 | 7 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.7h | 4 | 8 | +4 | Counter-Strike | |
| 4.1h | 6 | 14 | +3 | Counter-Strike | |
| 4.8h | 5 | 11 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.5h | 5 | 7 | -1 | Minecraft | |
| 3.5h | 4 | 7 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.3h | 3 | 12 | +1 | Minecraft | |
| 2.9h | 5 | 12 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.9h | 3 | 5 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.9h | 2 | 5 | +0 | Counter-Strike | |
| 5.3h | 4 | 11 | +0 | League of Legends | |
| 4h | 7 | 14 | +1 | Counter-Strike | |
| 5.7h | 4 | 8 | +3 | Counter-Strike | |
| 3h | 5 | 8 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.4h | 6 | 8 | +1 | Counter-Strike | |
| 2.6h | 5 | 8 | +0 | Counter-Strike |
Visualizzatore superiore
Gli spettatori che partecipano più attivamente alle scommesse nelle "Twitch-Predictions" di questo canale. WR = quante volte hanno indovinato il risultato corretto, Punti = saldo netto dei loro Channel Points.