Nie na żywo
Offline
Najlepsi koledzy z drużyny
Spotkania
Gracze, z którymi kRYSTAL grał razem lub przeciwko którym grał.
Okres
| Gracze | Razem ↓ | % zwycięstw (drużyna) ↕ | Przeciwko ↕ | % zwycięstw (przeciwnicy) ↕ | Na koniec ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 58% | 0 | - | 9 dni temu |
|
| 58 | 62.1% | 0 | - | 9 dni temu |
|
| 44 | 36.4% | 0 | - | 2 dni temu |
|
| 40 | 40% | 0 | - | 2 dni temu |
|
| 27 | 77.8% | 0 | - | 18 dni temu |
|
| 25 | 68% | 0 | - | 18 dni temu |
|
| 24 | 66.7% | 0 | - | 15 dni temu |
|
| 23 | 69.6% | 0 | - | 18 dni temu |
|
| 21 | 42.9% | 0 | - | 6 dni temu |
|
| 21 | 42.9% | 1 | 0% | 6 dni temu |
|
| 9 | 66.7% | 0 | - | 14 dni temu |
|
| 9 | 77.8% | 0 | - | 18 dni temu |
|
| 8 | 50% | 0 | - | 6 dni temu |
|
| 8 | 37.5% | 2 | 50% | 28 dni temu |
|
| 7 | 42.9% | 0 | - | 15 dni temu |
15 / 1485