Kanał na Twitchu
W trybie offlineHistoria widzów
Niewystarczająca ilość danych do sensownej prezentacji. Wymagane co najmniej 3 dni aktywności w strumieniu.
Codzienne podsumowanie streamerów
25 Transmisje
| data | Czas na żywo | Średnia liczba widzów | Szczyt | Obserwujący | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6h | 1 | 1 | +1 | Counter-Strike | |
| 2.9h | 1 | 1 | +0 | Dota 2 | |
| 8.9h | 1 | 3 | +0 | Dota 2 | |
| 12.2h | 2 | 6 | +0 | Dota 2 | |
| 3h | 1 | 1 | +1 | Dota 2 | |
| 5.6h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 8.5h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 10.9h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 9.6h | 1 | 2 | +1 | Counter-Strike | |
| 12.9h | 1 | 4 | +0 | Valheim | |
| 8.9h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 9.7h | 1 | 3 | +1 | Counter-Strike | |
| 9.4h | 1 | 3 | +0 | ICARUS | |
| 1.2h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.8h | — | 0 | +0 | ICARUS | |
| 5.8h | 1 | 2 | +0 | ICARUS | |
| 7.3h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.1h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.4h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.1h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 12.8h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 12.4h | 1 | 3 | +1 | Counter-Strike | |
| 2.9h | 2 | 2 | +0 | Dota 2 | |
| 2.5h | 1 | 1 | +0 | Dota 2 | |
| 11.7h | 2 | 3 | +0 | Counter-Strike |
Top Viewer
Brak dostępnych najlepszych widzów
Brak jeszcze dostępnych danych dla widzów.