marka_o – FACEIT Level 7, 1433 ELO
marka_o
1.433
ELO
49.9
Score
1.433
ELO
49.9
Score
Streamer
Player
Niet live
Offline
Twitch-kanaal
OfflineType: Twitch-partner
Totaal aantal volgers: 364
Automatisch wedden: Inactief
Stream-uren
130.9h
· 34 Sessies
Gestreamde dagen
30
Gemiddeld publiek
18
Piek
122
Volgers groei
+82
(365)
CS2-aandeel
84.4%
Hoofdcategorie
Counter-Strike
Geschiedenis van de toeschouwer
Gemiddeld & piek per dag
Niet genoeg gegevens voor een zinvolle presentatie. Ten minste 3 dagen beekactiviteit vereist.
Dagelijks overzicht van streamers
30 Streams
| datum | Live tijd | Gemiddeld aantal kijkers | Piek | Volger | Categorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4h | 14 | 25 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 15 | 24 | -1 | Counter-Strike | |
| 4h | 20 | 33 | -1 | Counter-Strike | |
| 5.5h | 18 | 28 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.1h | 19 | 30 | +4 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 16 | 36 | +0 | Counter-Strike | |
| 5.8h | 24 | 37 | +6 | Counter-Strike | |
| 6.5h | 18 | 33 | +4 | Counter-Strike | |
| 3.8h | 16 | 27 | -1 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 14 | 30 | +1 | Counter-Strike | |
| 4.2h | 14 | 22 | +4 | Counter-Strike | |
| 5h | 22 | 36 | +5 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 19 | 28 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.3h | 17 | 31 | +4 | Counter-Strike | |
| 4.8h | 37 | 122 | +7 | Counter-Strike | |
| 3.6h | 12 | 20 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.6h | 15 | 26 | +3 | Counter-Strike | |
| 3.8h | 25 | 33 | +3 | Counter-Strike | |
| 4.6h | 17 | 30 | +4 | Counter-Strike | |
| 3.7h | 10 | 23 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.1h | 14 | 19 | +4 | Counter-Strike | |
| 3.8h | 14 | 24 | +1 | Counter-Strike | |
| 5.2h | 13 | 28 | +2 | Counter-Strike | |
| 3.6h | 15 | 23 | +3 | Counter-Strike | |
| 4.6h | 18 | 32 | +5 | Counter-Strike | |
| 4.9h | 32 | 70 | +7 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 14 | 23 | +2 | Counter-Strike | |
| 6h | 16 | 23 | +6 | Counter-Strike | |
| 7.8h | 14 | 24 | +5 | Counter-Strike | |
| 6.7h | 16 | 28 | +2 | Counter-Strike |
Pagina 1 van 1
Top kijker
Geen topkijkers beschikbaar
Er zijn nog geen kijkgegevens beschikbaar.