Chaîne Twitch
Hors ligneHistorique des spectateurs
Pas assez de données pour une représentation pertinente. Au moins 3 jours d'activité du flux sont nécessaires.
Aperçu quotidien des streamers
30 Streams
| Date | Temps réel | Avg. Viewers | Peak | Followers | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2h | 10 | 21 | -1 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 7 | 15 | +0 | Counter-Strike | |
| 4.9h | 12 | 35 | -1 | Counter-Strike | |
| 2.7h | 8 | 13 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.2h | 4 | 13 | -1 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 11 | 17 | +0 | Counter-Strike | |
| 5.7h | 15 | 26 | +4 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 10 | 16 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.6h | 10 | 18 | +0 | Counter-Strike | |
| 9.5h | 10 | 21 | +3 | Counter-Strike | |
| 5.1h | 8 | 17 | +0 | Counter-Strike | |
| 4.4h | 9 | 18 | +1 | Counter-Strike | |
| 1.1h | 8 | 12 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.1h | 12 | 18 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 10 | 17 | +3 | Counter-Strike | |
| 0.8h | 8 | 12 | +0 | Counter-Strike | |
| 7.5h | 5 | 11 | +1 | Music | |
| 9h | 7 | 15 | +0 | Music | |
| 8h | 7 | 12 | -1 | Music | |
| 9.8h | 7 | 17 | +0 | Music | |
| 8h | 20 | 61 | +7 | Just Chatting | |
| 2.3h | 5 | 9 | -1 | Counter-Strike | |
| 3.8h | 12 | 17 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.5h | 14 | 15 | +0 | Just Chatting | |
| 3.5h | 16 | 22 | +6 | Just Chatting | |
| 1.5h | 20 | 22 | -1 | Counter-Strike | |
| 3h | 8 | 10 | +2 | Counter-Strike | |
| 4.3h | 12 | 18 | +1 | Just Chatting | |
| 2.3h | 9 | 9 | +1 | Just Chatting | |
| 2.3h | 13 | 28 | +1 | Just Chatting |
Top Viewer
Les spectateurs qui parient le plus activement lors des « Twitch-Predictions » de cette chaîne. WR = nombre de fois où ils ont deviné le bon résultat, Points = solde net de leurs Channel Points.