shamagg – FACEIT Level 10, 2734 ELO
shamagg
2.734
ELO
56.9
Score
2.734
ELO
56.9
Score
Moderator
Streamer
Player
Viewer
Ei livenä
Offline
Parhaat joukkuetoverit
Twitch-kanava
Offline-tilassaTyyppi: Twitch-kumppani
Seuraajien kokonaismäärä: 1,132
Automaattiset vedot: Ei aktiivinen
Virran tunnit
68.6h
· 30 Istunnot
Päivät suoratoistona
30
Keskimääräinen yleisö
11
Huippu
49
Seuraajien kasvu
-79
(1.483)
CS2-osuus
57.9%
Pääluokka
Counter-Strike
Katsojien historia
Keskimääräinen ja huippu päivässä
Tietoja ei ole riittävästi mielekästä esitystä varten. Tarvitaan vähintään 3 päivää virtaustoimintaa.
Päivittäinen streamereiden yleiskatsaus
30 Streamit
| päivämäärä | Elävä aika | Keskimääräiset katsojat | Huippu | Seuraajat | Luokka |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1h | 1 | 3 | -12 | Counter-Strike | |
| 0.9h | 1 | 1 | -27 | Counter-Strike | |
| 2h | 1 | 2 | -35 | Counter-Strike | |
| 2.5h | 11 | 17 | -3 | Counter-Strike | |
| 1.9h | 13 | 15 | -1 | Counter-Strike | |
| 2.5h | 16 | 19 | +0 | Counter-Strike | |
| 3h | 6 | 13 | -3 | Counter-Strike | |
| 5.3h | 10 | 13 | -3 | Counter-Strike | |
| 4.9h | 4 | 7 | -1 | Counter-Strike | |
| 4h | 2 | 3 | +2 | Counter-Strike | |
| 4.7h | 3 | 6 | +1 | Counter-Strike | |
| 5.5h | 10 | 16 | +0 | Counter-Strike | |
| — | — | — | +0 | — | |
| — | 3 | 4 | +0 | — | |
| — | 2 | 2 | +0 | — | |
| 0.7h | 12 | 13 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 11 | 16 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 17 | 24 | +1 | Counter-Strike | |
| 1.2h | 12 | 23 | +1 | Counter-Strike | |
| 1.5h | 34 | 49 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.4h | 15 | 26 | +1 | Counter-Strike | |
| 0.5h | 16 | 22 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 12 | 21 | +0 | Dota 2 | |
| 2.4h | 12 | 19 | -1 | Counter-Strike | |
| 3.4h | 10 | 18 | +0 | Counter-Strike | |
| 2h | 9 | 13 | +0 | Dota 2 | |
| 0.8h | 11 | 12 | +0 | Dota 2 | |
| 2.7h | 16 | 21 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.7h | 20 | 28 | +1 | Counter-Strike | |
| 0.5h | 18 | 19 | +0 | Counter-Strike |
Sivu 1 osoitteesta 1
Top Viewer
Ei huippukatsojia saatavilla
Katsojatietoja ei ole vielä saatavilla.