L14m0 – FACEIT Level 10, 2799 ELO
L14m0
2.799
ELO
65.4
Score
2.799
ELO
65.4
Score
Moderator
Player
Viewer
Ei livenä
Offline
Parhaat joukkuetoverit
Kohtaamiset
Pelaajat, joiden kanssa L14m0 on pelannut yhdessä tai toisiaan vastaan.
Ajanjakso
| Pelaaja | Yhdessä ↓ | Voittoprosentti (joukkue) ↕ | Vastustaa ↕ | Voittoprosentti (vastustaja) ↕ | Viimeksi ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 44.4% | 0 | - | 1 kuukautta sitten |
|
| 8 | 62.5% | 0 | - | 1 kuukautta sitten |
|
| 6 | 33.3% | 0 | - | 1 kuukautta sitten |
|
| 5 | 60% | 0 | - | 2 kuukautta sitten |
|
| 4 | 25% | 0 | - | 1 kuukautta sitten |
|
| 4 | 50% | 0 | - | 1 kuukautta sitten |
|
| 3 | 100% | 0 | - | 1 kuukautta sitten |
|
| 3 | 66.7% | 0 | - | 2 kuukautta sitten |
|
| 2 | 50% | 0 | - | 7 päivää sitten |
|
| 2 | 50% | 0 | - | 7 päivää sitten |
|
|
| 2 | 50% | 0 | - | 7 päivää sitten |
| 2 | 50% | 0 | - | 7 päivää sitten |
|
| 2 | 0% | 0 | - | 1 kuukautta sitten |
|
| 2 | 50% | 0 | - | 1 kuukautta sitten |
|
| 2 | 100% | 0 | - | 2 kuukautta sitten |
15 / 131