FrizzerCS – FACEIT Level 10, 3142 ELO
FrizzerCS
3.142
ELO
67.0
Score
3.142
ELO
67.0
Score
Streamer
Player
Ei livenä
Offline
Parhaat joukkuetoverit
Twitch-kanava
Offline-tilassaTyyppi: Twitch-kumppani
Seuraajien kokonaismäärä: 17,535
Automaattiset vedot: Ei aktiivinen
Virran tunnit
148.4h
· 33 Istunnot
Päivät suoratoistona
30
Keskimääräinen yleisö
367
Huippu
5027
Seuraajien kasvu
+1034
(17.535)
CS2-osuus
100%
Pääluokka
Counter-Strike
Katsojien historia
Keskimääräinen ja huippu päivässä
Tietoja ei ole riittävästi mielekästä esitystä varten. Tarvitaan vähintään 3 päivää virtaustoimintaa.
Päivittäinen streamereiden yleiskatsaus
30 Streamit
| päivämäärä | Elävä aika | Keskimääräiset katsojat | Huippu | Seuraajat | Luokka |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.8h | 299 | 814 | +11 | Counter-Strike | |
| 4.6h | 237 | 943 | +23 | Counter-Strike | |
| 5.1h | 324 | 1056 | +31 | Counter-Strike | |
| 6.7h | 3207 | 5027 | +171 | Counter-Strike | |
| 5.2h | 292 | 807 | +42 | Counter-Strike | |
| 5.3h | 274 | 769 | +29 | Counter-Strike | |
| 3.7h | 211 | 624 | +11 | Counter-Strike | |
| 5.4h | 280 | 577 | +45 | Counter-Strike | |
| 5.7h | 330 | 924 | +34 | Counter-Strike | |
| 6.5h | 304 | 900 | +41 | Counter-Strike | |
| 5h | 309 | 903 | +49 | Counter-Strike | |
| 4.2h | 240 | 873 | +15 | Counter-Strike | |
| 4.7h | 283 | 797 | +25 | Counter-Strike | |
| 4.7h | 285 | 1106 | +9 | Counter-Strike | |
| 4.3h | 338 | 751 | +30 | Counter-Strike | |
| 4.9h | 268 | 797 | +31 | Counter-Strike | |
| 5.1h | 362 | 995 | +39 | Counter-Strike | |
| 4.7h | 345 | 1199 | +19 | Counter-Strike | |
| 4.8h | 352 | 875 | +34 | Counter-Strike | |
| 4.5h | 207 | 336 | +33 | Counter-Strike | |
| 5.7h | 227 | 292 | +24 | Counter-Strike | |
| 5.1h | 218 | 292 | +26 | Counter-Strike | |
| 4.4h | 215 | 334 | +25 | Counter-Strike | |
| 5.5h | 218 | 354 | +31 | Counter-Strike | |
| 4.6h | 232 | 348 | +35 | Counter-Strike | |
| 5.2h | 217 | 315 | +29 | Counter-Strike | |
| 4.4h | 261 | 369 | +36 | Counter-Strike | |
| 3.5h | 241 | 381 | +39 | Counter-Strike | |
| 5.5h | 238 | 357 | +33 | Counter-Strike | |
| 5.1h | 189 | 302 | +34 | Counter-Strike |
Sivu 1 osoitteesta 1
Top Viewer
Ei huippukatsojia saatavilla
Katsojatietoja ei ole vielä saatavilla.