Canal de Twitch
Sin conexiónHistoria del espectador
No hay datos suficientes para una presentación significativa. Se necesitan al menos 3 días de actividad en los arroyos.
Resumen diario de streamers
30 Directos
| fecha | Tiempo en directo | Espectadores medios | Pico | Seguidor | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9h | — | 0 | -1 | — | |
| 18.9h | 1 | 2 | +0 | — | |
| 13.5h | 1 | 2 | +2 | — | |
| 5h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 8.2h | 1 | 2 | -2 | Counter-Strike | |
| 1.6h | — | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.3h | 1 | 1 | +0 | Marvel Rivals | |
| 4.1h | 1 | 2 | +0 | Marvel Rivals | |
| 2.2h | — | 1 | +0 | Marvel Rivals | |
| 6h | 1 | 1 | +0 | Marvel Rivals | |
| 2h | 1 | 2 | -1 | Marvel Rivals | |
| 1.7h | 1 | 1 | +1 | Marvel Rivals | |
| 3.1h | 1 | 3 | -1 | Marvel Rivals | |
| 5.2h | — | 2 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 1 | 3 | -1 | Counter-Strike | |
| 2.9h | — | 2 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.7h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.4h | 1 | 2 | +1 | Marvel Rivals | |
| 2.5h | 1 | 1 | +0 | Marvel Rivals | |
| 2.6h | 1 | 1 | +0 | Marvel Rivals | |
| 3.3h | 1 | 1 | -1 | Counter-Strike | |
| 2.9h | — | 0 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 1 | 1 | -1 | Counter-Strike | |
| 3.8h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 6.5h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 4h | — | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| — | — | — | +0 | — | |
| 0.5h | — | 0 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.3h | — | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.8h | — | 0 | +0 | Counter-Strike |
Visor superior
Espectadores que más apuestan en las predicciones de Twitch de este canal. WR = número de veces que han acertado el resultado; Puntos = saldo neto de sus Channel Points.