Κανάλι στο Twitch
Εκτός σύνδεσηςΙστορία των θεατών
Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για μια ουσιαστική παρουσίαση. Απαιτούνται τουλάχιστον 3 ημέρες δραστηριότητας ροής.
Καθημερινή επισκόπηση streamer
30 Μετάδοσεις
| ημερομηνία | Ζωντανός χρόνος | Μέσος όρος θεατών | Αιχμή | Ακολουθητής | Κατηγορία |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9h | — | 0 | -1 | — | |
| 18.9h | 1 | 2 | +0 | — | |
| 13.5h | 1 | 2 | +2 | — | |
| 5h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 8.2h | 1 | 2 | -2 | Counter-Strike | |
| 1.6h | — | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.3h | 1 | 1 | +0 | Marvel Rivals | |
| 4.1h | 1 | 2 | +0 | Marvel Rivals | |
| 2.2h | — | 1 | +0 | Marvel Rivals | |
| 6h | 1 | 1 | +0 | Marvel Rivals | |
| 2h | 1 | 2 | -1 | Marvel Rivals | |
| 1.7h | 1 | 1 | +1 | Marvel Rivals | |
| 3.1h | 1 | 3 | -1 | Marvel Rivals | |
| 5.2h | — | 2 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 1 | 3 | -1 | Counter-Strike | |
| 2.9h | — | 2 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.7h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.4h | 1 | 2 | +1 | Marvel Rivals | |
| 2.5h | 1 | 1 | +0 | Marvel Rivals | |
| 2.6h | 1 | 1 | +0 | Marvel Rivals | |
| 3.3h | 1 | 1 | -1 | Counter-Strike | |
| 2.9h | — | 0 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 1 | 1 | -1 | Counter-Strike | |
| 3.8h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 6.5h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 4h | — | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| — | — | — | +0 | — | |
| 0.5h | — | 0 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.3h | — | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.8h | — | 0 | +0 | Counter-Strike |
Κορυφαία προβολή
Οι θεατές που συμμετέχουν πιο ενεργά στα στοιχήματα των «Twitch-Predictions» αυτού του καναλιού. WR = πόσες φορές προέβλεψαν σωστά το αποτέλεσμα, Πόντοι = καθαρό υπόλοιπο των Channel Points τους.