Automatisch generiertes Profil von FACEITSync. Profile werden priorisiert vom System im Hintergrund aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung oder das Claimen des Profils ist möglich und bietet zusätzliche Vorteile.
Top Teammates
Zuletzt aktualisiert
19.07.2026 17:28
Nächste Aktualisierung möglich in 1h 28m
Begegnungen
Spieler, mit denen ultimate zusammen oder gegeneinander gespielt hat.
Zeitraum
| Spieler | Zusammen ↓ | Win % (Team) ↕ | Gegen ↕ | Win % (Gegner) ↕ | Zuletzt ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 71.4% | 0 | - | vor 1 Monat |
|
| 14 | 50% | 1 | 100% | vor 9 Tagen |
|
| 10 | 90% | 0 | - | vor 8 Tagen |
|
| 10 | 90% | 2 | 0% | vor 8 Tagen |
|
| 10 | 90% | 1 | 0% | vor 8 Tagen |
|
| 10 | 90% | 2 | 0% | vor 8 Tagen |
|
| 6 | 83.3% | 0 | - | vor 1 Monat |
|
| 5 | 40% | 0 | - | vor 1 Monat |
|
| 5 | 100% | 0 | - | vor 1 Monat |
|
| 3 | 66.7% | 0 | - | vor 1 Monat |
|
| 2 | 50% | 0 | - | vor 9 Tagen |
|
| 2 | 50% | 0 | - | vor 9 Tagen |
|
| 2 | 50% | 0 | - | vor 13 Tagen |
|
| 2 | 50% | 1 | 100% | vor 14 Tagen |
|
| 2 | 50% | 0 | - | vor 1 Monat |
15 / 301