Automatisch generiertes Profil von FACEITSync. Profile werden priorisiert vom System im Hintergrund aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung oder das Claimen des Profils ist möglich und bietet zusätzliche Vorteile.
Top Teammates
Zuletzt aktualisiert
01.07.2026 12:44
Begegnungen
Spieler, mit denen mzs_ps zusammen oder gegeneinander gespielt hat.
Zeitraum
| Spieler | Zusammen ↓ | Win % (Team) ↕ | Gegen ↕ | Win % (Gegner) ↕ | Zuletzt ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 62.5% | 0 | - | vor 3 Tagen |
|
| 6 | 66.7% | 3 | 66.7% | vor 7 Tagen |
|
| 4 | 25% | 1 | 0% | vor 14 Std. |
|
| 4 | 75% | 1 | 100% | vor 6 Tagen |
|
| 3 | 66.7% | 1 | 0% | vor 13 Std. |
|
| 3 | 33.3% | 3 | 0% | vor 14 Std. |
|
| 3 | 66.7% | 1 | 0% | vor 14 Std. |
|
| 3 | 100% | 0 | - | vor 21 Std. |
|
| 3 | 66.7% | 1 | 100% | vor 3 Tagen |
|
| 3 | 100% | 0 | - | vor 4 Tagen |
|
| 3 | 66.7% | 0 | - | vor 6 Tagen |
|
| 3 | 100% | 0 | - | vor 6 Tagen |
|
| 2 | 100% | 0 | - | vor 13 Std. |
|
| 2 | 0% | 0 | - | vor 14 Std. |
|
| 2 | 0% | 0 | - | vor 14 Std. |
15 / 364