Automatisch generiertes Profil von FACEITSync. Profile werden priorisiert vom System im Hintergrund aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung oder das Claimen des Profils ist möglich und bietet zusätzliche Vorteile.
Top Teammates
Zuletzt aktualisiert
09.07.2026 16:13
Begegnungen
Spieler, mit denen hikaru zusammen oder gegeneinander gespielt hat.
Zeitraum
| Spieler | Zusammen ↓ | Win % (Team) ↕ | Gegen ↕ | Win % (Gegner) ↕ | Zuletzt ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 54.5% | 4 | 100% | vor 3 Std. |
|
| 11 | 45.5% | 0 | - | vor 10 Tagen |
|
| 7 | 42.9% | 3 | 100% | vor 6 Tagen |
|
| 7 | 42.9% | 0 | - | vor 11 Tagen |
|
| 5 | 80% | 1 | 0% | vor 19 Std. |
|
| 5 | 40% | 1 | 100% | vor 22 Std. |
|
| 3 | 66.7% | 4 | 50% | vor 19 Std. |
|
| 3 | 33.3% | 0 | - | vor 5 Tagen |
|
| 3 | 66.7% | 0 | - | vor 24 Tagen |
|
| 2 | 100% | 0 | - | vor 3 Std. |
|
| 2 | 50% | 2 | 50% | vor 3 Std. |
|
| 2 | 100% | 0 | - | vor 4 Std. |
|
| 2 | 50% | 0 | - | vor 5 Std. |
|
| 2 | 50% | 2 | 0% | vor 5 Std. |
|
| 2 | 100% | 0 | - | vor 1 Tag |
15 / 448