Automatisch generiertes Profil von FACEITSync. Profile werden priorisiert vom System im Hintergrund aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung oder das Claimen des Profils ist möglich und bietet zusätzliche Vorteile.
Top Teammates
Zuletzt aktualisiert
08.07.2026 14:59
Nächste Aktualisierung möglich in 32m 6s
Begegnungen
Spieler, mit denen goodteam zusammen oder gegeneinander gespielt hat.
Zeitraum
| Spieler | Zusammen ↓ | Win % (Team) ↕ | Gegen ↕ | Win % (Gegner) ↕ | Zuletzt ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 60% | 1 | 100% | vor 4 Tagen |
|
| 14 | 57.1% | 0 | - | vor 2 Tagen |
|
| 12 | 66.7% | 0 | - | vor 8 Tagen |
|
| 7 | 71.4% | 0 | - | vor 8 Tagen |
|
| 6 | 50% | 3 | 100% | vor 2 Tagen |
|
| 5 | 80% | 0 | - | vor 10 Tagen |
|
| 4 | 75% | 0 | - | vor 4 Tagen |
|
| 4 | 75% | 1 | 0% | vor 9 Tagen |
|
| 4 | 50% | 0 | - | vor 10 Tagen |
|
| 3 | 33.3% | 1 | 100% | vor 3 Tagen |
|
| 3 | 0% | 0 | - | vor 4 Tagen |
|
| 3 | 33.3% | 1 | 100% | vor 4 Tagen |
|
| 3 | 100% | 2 | 100% | vor 4 Tagen |
|
| 3 | 33.3% | 0 | - | vor 4 Tagen |
|
| 3 | 66.7% | 1 | 100% | vor 4 Tagen |
15 / 405