Automatisch generiertes Profil von FACEITSync. Profile werden priorisiert vom System im Hintergrund aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung oder das Claimen des Profils ist möglich und bietet zusätzliche Vorteile.
Top Teammates
Zuletzt aktualisiert
12.07.2026 08:13
Begegnungen
Spieler, mit denen bandit-- zusammen oder gegeneinander gespielt hat.
Zeitraum
| Spieler | Zusammen ↓ | Win % (Team) ↕ | Gegen ↕ | Win % (Gegner) ↕ | Zuletzt ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30% | 0 | - | vor 18 Tagen |
|
| 8 | 25% | 0 | - | vor 18 Tagen |
|
| 8 | 25% | 0 | - | vor 18 Tagen |
|
| 6 | 16.7% | 0 | - | vor 18 Tagen |
|
| 3 | 100% | 0 | - | vor 3 Monaten |
|
| 2 | 100% | 1 | 100% | vor 8 Tagen |
|
| 2 | 100% | 1 | 0% | vor 8 Tagen |
|
| 2 | 100% | 0 | - | vor 3 Monaten |
|
| 1 | 100% | 0 | - | vor 1 Tag |
|
| 1 | 100% | 1 | 100% | vor 1 Tag |
|
| 1 | 100% | 0 | - | vor 1 Tag |
|
| 1 | 100% | 0 | - | vor 1 Tag |
|
| 1 | 100% | 0 | - | vor 8 Tagen |
|
| 1 | 100% | 0 | - | vor 8 Tagen |
|
| 1 | 100% | 1 | 100% | vor 8 Tagen |
15 / 120