FACEIT Player
Temporäres Profil aus Match-Daten
Zuletzt aktualisiert
25.12.2025 20:39
Bei temporären Profilen werden ausschließlich die letzten 50 Matches angezeigt. Wird ein Profil geclaimt, werden rückwirkend zusätzliche Matchdaten abgerufen und ergänzt.
Automatische Synchronisierung
Deine Spieldaten werden automatisch von der FACEITSync-Windows-App synchronisiert. Eine manuelle Eingabe ist nicht erforderlich.
Allgemeine Statistik
Durchschnittliche Statistiken
AVG KD
0.92
13.8 Kills, 15.7 Deaths
AVG ADR
68
AVG KR
0.63
AVG HS%
49.7%
Win Rate %
40.7%
11 Wins
ELO
-137 ELO
Aktuelle Form
Ice Cold
Längste Streak
4
streamer.profile.stats.loss_streak
Entry Kills
1.4
pro Match
MVPs
2
pro Match
Utility DMG
78
pro Match
Enemies Flashed
4.3
pro Match
Match-Verlauf
Letzte Matches mit detaillierten Stats
| Datum | Punkte | ELO | KDA | ADR | K/D | K/R | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| streamer.profile.match_history.date | streamer.profile.match_history.score | streamer.profile.match_history.elo | KDA | ADR | K/D | K/R | streamer.profile.match_history.map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. Dec 2025 | L 11:13 | 1932 -24 | 15 / 17 / 6 | 62.6 | 0.88 | 0.62 |
|
| 25. Dec 2025 | L 13:9 | 1956 -26 | 10 / 17 / 5 | 54.8 | 0.59 | 0.45 |
|
| 25. Dec 2025 | L 8:13 | 1982 -26 | 15 / 16 / 5 | 79.5 | 0.94 | 0.71 |
|
| 24. Dec 2025 | G 8:13 | 2008 +26 | 21 / 12 / 4 | 93 | 1.75 | 1 |
|
| 24. Dec 2025 | L 13:10 | 1982 -25 | 10 / 18 / 2 | 46.7 | 0.56 | 0.43 |
|
| 24. Dec 2025 | L 8:13 | 2007 -24 | 8 / 18 / 7 | 42.9 | 0.44 | 0.38 |
|
| 23. Dec 2025 | G 13:9 | 2031 +25 | 15 / 11 / 1 | 61 | 1.36 | 0.68 |
|
| 23. Dec 2025 | L 11:13 | 2006 -16 | 21 / 17 / 5 | 89.8 | 1.24 | 0.88 |
|
| 23. Dec 2025 | G 13:6 | 2022 +17 | 12 / 10 / 1 | 66.5 | 1.2 | 0.63 |
|
| 23. Dec 2025 | G 9:13 | 2005 +23 | 9 / 13 / 7 | 58.7 | 0.69 | 0.41 |
|
Folge TogoX1 auf Twitch!
Verpasse keine Streams und erlebe spannende FACEIT-Spiele live.
Suche
Keine Treffer gefunden
Gib einen Namen ein um zu suchen