Automatisch generiertes Profil von FACEITSync. Profile werden priorisiert vom System im Hintergrund aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung oder das Claimen des Profils ist möglich und bietet zusätzliche Vorteile.
Top Teammates
Zuletzt aktualisiert
05.07.2026 20:31
Nächste Aktualisierung möglich in 1h 23m
Begegnungen
Spieler, mit denen SHiPZ1017 zusammen oder gegeneinander gespielt hat.
Zeitraum
| Spieler | Zusammen ↓ | Win % (Team) ↕ | Gegen ↕ | Win % (Gegner) ↕ | Zuletzt ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50% | 0 | - | vor 2 Monaten |
|
| 2 | 0% | 0 | - | vor 2 Monaten |
|
| 2 | 0% | 0 | - | vor 2 Monaten |
|
| 1 | 100% | 0 | - | vor 3 Monaten |
|
| 1 | 0% | 0 | - | vor 3 Monaten |
|
| 0 | - | 1 | 100% | vor 2 Monaten |
|
| 0 | - | 1 | 100% | vor 2 Monaten |
|
| 0 | - | 1 | 100% | vor 2 Monaten |
|
| 0 | - | 1 | 100% | vor 2 Monaten |
|
| 0 | - | 1 | 0% | vor 2 Monaten |
|
| 0 | - | 1 | 0% | vor 3 Monaten |
|
| 0 | - | 1 | 0% | vor 3 Monaten |
|
| 0 | - | 1 | 100% | vor 3 Monaten |
|
| 0 | - | 1 | 100% | vor 3 Monaten |
|
| 0 | - | 1 | 0% | vor 3 Monaten |
15 / 23