Automatisch generiertes Profil von FACEITSync. Profile werden priorisiert vom System im Hintergrund aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung oder das Claimen des Profils ist möglich und bietet zusätzliche Vorteile.
Top Teammates
Zuletzt aktualisiert
05.07.2026 04:32
Nächste Aktualisierung möglich in 1h 35m
Begegnungen
Spieler, mit denen RwPoN zusammen oder gegeneinander gespielt hat.
Zeitraum
| Spieler | Zusammen ↓ | Win % (Team) ↕ | Gegen ↕ | Win % (Gegner) ↕ | Zuletzt ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 55.4% | 0 | - | vor 1 Tag |
|
| 54 | 59.3% | 0 | - | vor 1 Tag |
|
| 40 | 60% | 0 | - | vor 1 Tag |
|
| 32 | 56.3% | 0 | - | vor 1 Tag |
|
| 4 | 75% | 0 | - | vor 29 Tagen |
|
| 2 | 50% | 0 | - | vor 12 Tagen |
|
| 2 | 50% | 0 | - | vor 26 Tagen |
|
| 1 | 0% | 0 | - | vor 1 Tag |
|
| 1 | 100% | 1 | 0% | vor 1 Tag |
|
| 1 | 100% | 1 | 0% | vor 1 Tag |
|
| 1 | 0% | 0 | - | vor 2 Tagen |
|
| 1 | 0% | 1 | 100% | vor 3 Tagen |
|
| 1 | 0% | 0 | - | vor 4 Tagen |
|
| 1 | 0% | 1 | 0% | vor 4 Tagen |
|
| 1 | 100% | 1 | 0% | vor 4 Tagen |
15 / 239