Automatisch generiertes Profil von FACEITSync. Profile werden priorisiert vom System im Hintergrund aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung oder das Beanspruchen des Profils ist möglich und bietet zusätzliche Vorteile.
Top Teammates
Zuletzt aktualisiert
25.06.2026 07:28
Match-Historie
Klicke auf ein beliebiges FACEIT-Match, um detaillierte Statistiken, Highlights und vieles mehr anzuzeigen.
| Map | Queue | Score | ELO | K / D / A | K/D | ADR | HS% | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South America 5V5 Queue | 11:13 | — | 19/15/5 | 1.27 | 89.2 | 37% | 25.06.2026 07:28 vor 2 Tagen |
|
|
| South America 5V5 Queue | 10:13 |
1.300
| 15/16/4 | 0.94 | 64.8 | 47% | 11.06.2026 05:23 vor 16 Tagen |
|
| South America 5V5 Queue | 13:7 | — | 5/17/1 | 0.29 | 38 | 60% | 11.06.2026 04:38 vor 16 Tagen |
|
| South America 5V5 Queue | 10:13 | — | 11/16/3 | 0.69 | 57.2 | 36% | 11.06.2026 04:01 vor 16 Tagen |
|
| South America 5V5 Queue | 11:13 | — | 9/16/5 | 0.56 | 46.8 | 67% | 11.06.2026 03:08 vor 16 Tagen |
|
| South America 5V5 Queue | 16:14 | — | 15/24/4 | 0.62 | 48.2 | 20% | 27.05.2026 21:28 vor 1 Monat |
|
| South America 5V5 Queue | 4:13 | — | 12/15/2 | 0.8 | 61.1 | 25% | 27.05.2026 20:29 vor 1 Monat |
|
| South America 5V5 Queue | 14:16 | — | 15/23/5 | 0.65 | 57.3 | 20% | 27.05.2026 19:52 vor 1 Monat |
|
| South America 5V5 Queue | 13:5 | — | 8/16/3 | 0.5 | 63.2 | 25% | 27.05.2026 16:43 vor 1 Monat |
|
| South America 5V5 Queue | 13:8 | — | 10/14/4 | 0.71 | 45.3 | 40% | 27.05.2026 16:11 vor 1 Monat |
10 / 21