Automatisch generiertes Profil von FACEITSync. Profile werden priorisiert vom System im Hintergrund aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung oder das Beanspruchen des Profils ist möglich und bietet zusätzliche Vorteile.
Top Teammates
Zuletzt aktualisiert
22.06.2026 11:12
Match-Historie
Klicke auf ein beliebiges FACEIT-Match, um detaillierte Statistiken, Highlights und vieles mehr anzuzeigen.
| Map | Queue | Score | ELO | K / D / A | K/D | ADR | HS% | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle East 5v5 Queue | 13:11 |
1.595
| 17/18/5 | 0.94 | 88.9 | 47% | 22.06.2026 11:10 vor 3 Tagen |
|
|
| Middle East 5v5 Queue | 13:16 |
1.595
| 6/15/4 | 0.4 | 25.4 | 17% | 13.06.2026 09:22 vor 12 Tagen |
|
| Middle East 5v5 Queue | 7:13 | — | 9/18/5 | 0.5 | 59.6 | 44% | 28.02.2026 05:30 vor 3 Monaten |
|
| Middle East 5v5 Queue | 7:13 | — | 17/13/3 | 1.31 | 88 | 41% | 28.02.2026 04:51 vor 3 Monaten |
|
| Middle East 5v5 Queue | 5:13 | — | 9/7/3 | 1.29 | 64.6 | 33% | 28.02.2026 04:11 vor 3 Monaten |
|
| Middle East 5v5 Queue | 13:5 | — | 18/9/3 | 2 | 88.7 | 39% | 28.02.2026 03:33 vor 3 Monaten |
|
| Middle East 5v5 Queue | 11:13 | — | 16/18/3 | 0.89 | 65.3 | 69% | 28.02.2026 02:56 vor 3 Monaten |
|
| Europe 5v5 Queue | 13:9 | — | 22/16/6 | 1.38 | 95 | 50% | 27.02.2026 07:01 vor 3 Monaten |
|
| Middle East 5v5 Queue | 13:9 | — | 12/17/4 | 0.71 | 71.9 | 67% | 27.02.2026 04:10 vor 3 Monaten |
|
| Middle East 5v5 Queue | 16:14 | — | 18/24/11 | 0.75 | 71 | 61% | 25.02.2026 03:18 vor 4 Monaten |
10 / 21