Twitch Kanal
OfflineZuschauer-Verlauf
Nicht genügend Daten für eine aussagekräftige Darstellung. Mindestens 3 Tage Stream-Aktivität erforderlich.
Tägliche Streamer Übersicht
15 Tage
| Datum | Live-Zeit | Avg. Viewers | Peak | Follower | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3h | 4 | 5 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.5h | 6 | 8 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.4h | 5 | 6 | +0 | Counter-Strike | |
| 1h | 6 | 9 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.2h | 5 | 7 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.7h | 6 | 11 | +0 | Counter-Strike | |
| 5.1h | 7 | 17 | +3 | Counter-Strike | |
| 1.2h | 8 | 11 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.4h | 4 | 7 | +2 | Counter-Strike | |
| 2.4h | 9 | 12 | +3 | Counter-Strike | |
| 1.9h | 7 | 12 | +2 | Counter-Strike | |
| 1.9h | 7 | 8 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.5h | 5 | 9 | +2 | Counter-Strike | |
| 2.7h | 6 | 11 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 6 | 8 | +2 | Counter-Strike |
Top Viewer
Zuschauer, die bei den Twitch-Predictions dieses Kanals am aktivsten mit wetten. WR = wie oft sie auf den richtigen Ausgang getippt haben, Punkte = Netto-Bilanz ihrer Channel Points.