Twitch Kanal
OfflineZuschauer-Verlauf
Nicht genügend Daten für eine aussagekräftige Darstellung. Mindestens 3 Tage Stream-Aktivität erforderlich.
Tägliche Streamer Übersicht
11 Tage
| Datum | Live-Zeit | Avg. Viewers | Peak | Follower | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.2h | 1 | 2 | +0 | Retro Rewind: Video Store Simulator | |
| 2.2h | 1 | 2 | -1 | Left 4 Dead 2 | |
| 1.7h | 2 | 2 | +0 | The Binding of Isaac: Rebirth | |
| 7.6h | 1 | 2 | -1 | Apex Legends | |
| 2.2h | 1 | 1 | +0 | Rust | |
| 1h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.9h | 2 | 3 | +0 | MECCHA CHAMELEON | |
| 4.2h | 2 | 4 | +0 | Minecraft | |
| 3h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike |
Top Viewer
Zuschauer, die bei den Twitch-Predictions dieses Kanals am aktivsten mit wetten. WR = wie oft sie auf den richtigen Ausgang getippt haben, Punkte = Netto-Bilanz ihrer Channel Points.