LavlundCS – FACEIT Level 10, 3005 ELO
LavlundCS
Daha önce bilinir adı FACEIT JosephShin 08/2026 – 08/2026 JoshRichards 08/2026 – 08/2026 Lavlund kadar 08/2026
3.005
ELO
62.5
Score
3.005
ELO
62.5
Score
Streamer
Canlı değil
Offline
Twitch Kanalı
ÇevrimdışıTip: Twitch Ortaklığı
Toplam Takipçi Sayısı: 1,237
Otomatik Bahisler: Etkin değil
Akış saatleri
37.4h
· 33 Oturumlar
Yayın yapılan günler
30
Ortalama izleyici
7
Zirve
284
Takipçi artışı
+37
(1.238)
CS2 paylaşımı
72.5%
Ana kategori
Counter-Strike
Seyirci tarihi
Günlük ortalama ve pik
Anlamlı bir sunum için yeterli veri yok. En az 3 günlük akış faaliyeti gereklidir.
Günlük Yayıncı Özeti
30 Yayınlar
| Tarih | Canlı zaman | Ortalama izleyici sayısı | Zirve | Takipçi | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7h | 16 | 20 | +3 | Counter-Strike | |
| 1.7h | 7 | 16 | +2 | Counter-Strike | |
| 1.4h | 5 | 10 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.8h | 7 | 12 | +6 | Counter-Strike | |
| 2.4h | 4 | 9 | +0 | Minecraft | |
| 0.3h | 2 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.6h | 72 | 284 | +17 | Counter-Strike | |
| 1.5h | 16 | 25 | +1 | Counter-Strike | |
| 3h | 17 | 17 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.8h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 3h | 9 | 12 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.5h | 5 | 6 | +2 | Counter-Strike | |
| 1.2h | 3 | 4 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.5h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.5h | 2 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| — | 1 | 1 | +0 | — | |
| 0.3h | 2 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 3 | 7 | +2 | Counter-Strike | |
| 1h | 2 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 2h | 4 | 9 | +1 | Counter-Strike | |
| 0.5h | 3 | 5 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.3h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| — | 1 | 1 | +0 | — | |
| 2.2h | 4 | 8 | +2 | Counter-Strike | |
| 0.5h | 3 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 1h | 5 | 8 | +1 | Counter-Strike | |
| 0.8h | 3 | 4 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.7h | 4 | 6 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.5h | 2 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.7h | 4 | 6 | +0 | Counter-Strike |
Sayfa 1 gelen 1
Üst Görüntüleyici
En iyi izleyiciler mevcut değil
Henüz izleyici verisi mevcut değil.