Twitch-kanal
OfflineÅskådarhistoria
Inte tillräckligt med data för en meningsfull presentation. Minst 3 dagar av strömningsaktivitet krävs.
Daglig översikt över streamare
30 Streamar
| datum | Live-tid | Genomsnittliga tittare | Topp | Följare | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.9h | 17 | 27 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.4h | 12 | 20 | +4 | Counter-Strike | |
| 4.3h | 145 | 1241 | +10 | Counter-Strike | |
| 5.4h | 21 | 32 | +2 | Counter-Strike | |
| 4.9h | 21 | 33 | +6 | Counter-Strike | |
| 3.5h | 13 | 18 | +6 | Counter-Strike | |
| 4.7h | 17 | 28 | +1 | Counter-Strike | |
| 4.1h | 17 | 27 | +4 | Counter-Strike | |
| 4.9h | 22 | 33 | +6 | Counter-Strike | |
| 3.1h | 21 | 29 | +7 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 19 | 30 | -1 | Counter-Strike | |
| 4.7h | 26 | 41 | +6 | Counter-Strike | |
| 4.6h | 25 | 37 | +4 | Counter-Strike | |
| 5.1h | 35 | 208 | +11 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 21 | 28 | +8 | Counter-Strike | |
| 3h | 19 | 27 | +13 | Counter-Strike | |
| 4h | 19 | 29 | +12 | Counter-Strike | |
| 3.1h | 17 | 27 | +12 | Counter-Strike | |
| 4.3h | 22 | 36 | +18 | Counter-Strike | |
| 3.8h | 21 | 29 | +17 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 17 | 23 | +14 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 16 | 27 | +3 | Counter-Strike | |
| 4.2h | 23 | 28 | +11 | Counter-Strike | |
| 4.8h | 29 | 40 | +4 | Counter-Strike | |
| 8.5h | 30 | 52 | +6 | Counter-Strike | |
| 4.1h | 17 | 25 | +4 | Counter-Strike | |
| 4.3h | 19 | 30 | +2 | Counter-Strike | |
| 4.3h | 21 | 34 | +5 | Counter-Strike | |
| 4.8h | 20 | 27 | +3 | Counter-Strike | |
| 4.9h | 22 | 29 | +4 | Counter-Strike |
Bästa tittaren
Tittare som är mest aktiva när det gäller att satsa i kanalens Twitch-förutsägelser. TR = hur många gånger de har gissat rätt resultat, Poäng = deras nettosaldo av kanalpoäng.