dajszmen – FACEIT Level 10, 2446 ELO
dajszmen
Tidigare känd som Twitch dajszmencs till 08/2026
Streamer
Player
Twitch-kanal
LIVETyp: Twitch-partner
Totalt antal följare: 45
Automatiska satsningar: Inaktiv
Stream timmar
132.5h
· 68 Sessioner
Dagar streamade
30
Genomsnittlig publik
2
Topp
10
Ökning av antalet följare
+11
(45)
CS2-andel
12.6%
Huvudkategori
Escape from Tarkov
Åskådarhistoria
Genomsnitt & topp per dag
Inte tillräckligt med data för en meningsfull presentation. Minst 3 dagar av strömningsaktivitet krävs.
Daglig översikt över streamare
30 Streamar
| datum | Live-tid | Genomsnittliga tittare | Topp | Följare | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1h | 1 | 1 | +0 | Escape from Tarkov | |
| 5h | 2 | 5 | +0 | Escape from Tarkov | |
| 3.4h | 2 | 4 | +0 | Escape from Tarkov | |
| 14.5h | 3 | 10 | +1 | Escape from Tarkov | |
| 15.2h | 2 | 8 | +2 | Escape from Tarkov | |
| 6h | 2 | 5 | +1 | Escape from Tarkov | |
| 9.1h | 2 | 5 | +0 | Escape from Tarkov | |
| 2.3h | 2 | 3 | +0 | Escape from Tarkov | |
| 5.3h | 3 | 6 | +0 | Escape from Tarkov | |
| 7.6h | 2 | 4 | +0 | Escape from Tarkov | |
| 4.6h | 1 | 3 | +0 | Escape from Tarkov | |
| 3.5h | 1 | 3 | +0 | Escape from Tarkov | |
| 0.2h | — | 0 | +0 | Escape from Tarkov | |
| 0.7h | 1 | 1 | +0 | Escape from Tarkov | |
| 8.2h | 3 | 7 | +0 | Escape from Tarkov | |
| 9.6h | 2 | 6 | +2 | Escape from Tarkov | |
| 8.1h | 2 | 3 | +0 | Escape from Tarkov | |
| 2.9h | 1 | 3 | +0 | War Thunder | |
| 3.6h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.5h | 3 | 4 | +2 | Counter-Strike | |
| 0.5h | — | 0 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.8h | 4 | 5 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.2h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.5h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.3h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.2h | 2 | 2 | +0 | Unknown | |
| 4.9h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.6h | 2 | 4 | -1 | Counter-Strike | |
| 5.1h | 2 | 5 | +4 | Counter-Strike | |
| 1.2h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike |
Sidan 1 från 1
Bästa tittaren
Inga övre tittare tillgängliga
Inga tittaruppgifter tillgängliga ännu.