pr0d1gals0n – FACEIT Level 5, 1069 ELO
pr0d1gals0n
1.069
ELO
38.4
Score
1.069
ELO
38.4
Score
Streamer
Не в прямом эфире
Offline
Лучшие товарищи по команде
Канал на Twitch
В автономном режимеТип: стример
Общее количество подписчиков: 104
Автоматические ставки: Неактивный
Часы потока
73.5h
· 30 Сессии
Дни, проведенные на потоке
30
Средняя аудитория
2
Пик
133
Рост числа подписчиков
+101
(108)
Доля CS2
91.8%
Основная категория
Counter-Strike
История зрителя
Среднее и пиковое значение за день
Недостаточно данных для содержательной презентации. Требуется не менее 3 дней работы потока.
Ежедневный обзор стримеров
30 Трансляции
| дата | Живое время | Среднее количество зрителей | Пик | Последователи | Категория |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1h | 2 | 3 | +0 | RV There Yet? | |
| 2h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 2 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 4.2h | 2 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.5h | 2 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 4.9h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.5h | 2 | 4 | +0 | Counter-Strike | |
| 4h | 2 | 5 | +0 | Counter-Strike | |
| 7.1h | 12 | 117 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.5h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 5.4h | 1 | 2 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 17 | 133 | +99 | Counter-Strike | |
| 6.4h | 2 | 5 | +1 | Counter-Strike | |
| 1.5h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.7h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.7h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.2h | 1 | 1 | +0 | Unknown | |
| 1.4h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.5h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.7h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.2h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 1 | 3 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.2h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.7h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.9h | 1 | 1 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.7h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.7h | 2 | 4 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 2 | 6 | +0 | Counter-Strike | |
| 0.3h | 2 | 2 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.2h | 1 | 2 | +0 | Counter-Strike |
Страница 1 с сайта 1
Top Viewer
Нет доступных верхних зрителей
Данные о зрителях пока отсутствуют.