Math1ouuu – FACEIT Level 7, 1493 ELO
Math1ouuu
1.493
ELO
42.9
Score
1.493
ELO
42.9
Score
Streamer
Player
Viewer
Не в прямом эфире
Offline
Лучшие товарищи по команде
Канал на Twitch
В автономном режимеТип: Партнерская программа Twitch
Общее количество подписчиков: 972
Автоматические ставки: Неактивный
Часы потока
97.9h
· 30 Сессии
Дни, проведенные на потоке
30
Средняя аудитория
5
Пик
18
Рост числа подписчиков
+34
(977)
Доля CS2
98.7%
Основная категория
Counter-Strike
История зрителя
Среднее и пиковое значение за день
Недостаточно данных для содержательной презентации. Требуется не менее 3 дней работы потока.
Ежедневный обзор стримеров
30 Трансляции
| дата | Живое время | Среднее количество зрителей | Пик | Последователи | Категория |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7h | 2 | 4 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 7 | 12 | +0 | Counter-Strike | |
| 1.7h | 3 | 5 | +0 | Counter-Strike | |
| 1h | 2 | 5 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.7h | 2 | 4 | +0 | Counter-Strike | |
| 4.2h | 5 | 8 | +3 | Counter-Strike | |
| 2.4h | 4 | 8 | +3 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 4 | 7 | +1 | Counter-Strike | |
| 2.2h | 4 | 8 | +1 | Counter-Strike | |
| 4.2h | 4 | 8 | +3 | Counter-Strike | |
| 2.7h | 6 | 13 | +0 | Counter-Strike | |
| 4.1h | 7 | 18 | +1 | Counter-Strike | |
| 4.2h | 3 | 5 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.5h | 4 | 8 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 6 | 12 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.9h | 10 | 16 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.7h | 4 | 7 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 3 | 5 | +0 | Counter-Strike | |
| 4.7h | 6 | 10 | +2 | Counter-Strike | |
| 4.2h | 2 | 6 | +1 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 8 | 15 | +2 | Counter-Strike | |
| 5.8h | 6 | 14 | +0 | Counter-Strike | |
| 4.4h | 4 | 9 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.4h | 4 | 6 | +0 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 4 | 9 | +2 | Counter-Strike | |
| 0.8h | 7 | 9 | +0 | Counter-Strike | |
| 2.7h | 6 | 11 | +2 | Counter-Strike | |
| 3.4h | 3 | 4 | +0 | Counter-Strike | |
| 5.6h | 6 | 11 | +7 | Counter-Strike | |
| 3.2h | 4 | 9 | +4 | Counter-Strike |
Страница 1 с сайта 1
Top Viewer
Нет доступных верхних зрителей
Данные о зрителях пока отсутствуют.