wooting80he – FACEIT Level 10, 3275 ELO
wooting80he
Anteriormente conhecido como FACEIT ciyaghenymbe 04/2026 – 04/2026 ezemtegch 04/2026 – 04/2026 anotherrr até 04/2026Encontros
Jogadores com quem wooting80he jogou em equipa ou contra quem jogou.
| Jogador | Juntos ↓ | % de vitórias (equipa) ↕ | Contra ↕ | % de vitórias (adversário) ↕ | Por último ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100% | 0 | - | há 21 dias |
|
| 3 | 33.3% | 0 | - | há 4 dias |
|
| 3 | 100% | 0 | - | há 21 dias |
|
| 2 | 100% | 0 | - | há 21 dias |
|
| 2 | 100% | 0 | - | há 21 dias |
|
| 1 | 100% | 0 | - | há 3 dias |
|
| 1 | 100% | 0 | - | há 3 dias |
|
| 1 | 100% | 0 | - | há 3 dias |
|
| 1 | 100% | 0 | - | há 3 dias |
|
| 1 | 0% | 0 | - | há 4 dias |
|
| 1 | 0% | 0 | - | há 4 dias |
|
| 1 | 0% | 0 | - | há 4 dias |
|
| 1 | 100% | 0 | - | há 4 dias |
|
| 1 | 100% | 0 | - | há 4 dias |
|
| 1 | 100% | 0 | - | há 4 dias |
15 / 61