FACEIT Player
Perfil temporário a partir de dados de correspondência
Última atualização
17.12.2025 14:37
Para perfis temporários, apenas são apresentadas as últimas 50 correspondências. Se um perfil for reclamado, os dados de correspondência adicionais são recuperados e adicionados retrospetivamente.
Sincronização automática
Os dados do jogo são sincronizados automaticamente pela aplicação FACEITSync para Windows. Não é necessária uma introdução manual.
Estatísticas gerais
Estatísticas médias
AVG KD
0.89
15.2 Kills, 17.5 Deaths
ADR AVG
74.6
AVG KR
0.67
AVG HS%
61.4%
Taxa de vitória %
34%
17 Wins
ELO
-393 ELO
Formulário atual
Ice Cold
A série mais longa
5
streamer.profile.stats.loss_streak
Entrada Mata
1.9
por jogo
MVPs
2.2
por jogo
DMG de utilidade pública
54
por jogo
Inimigos piscaram
5.6
por jogo
Histórico do jogo
Últimos jogos com estatísticas pormenorizadas
| Datum | Punkte | ELO | KDA | ADR | K/D | K/R | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| streamer.profile.match_history.date | streamer.profile.match_history.score | streamer.profile.match_history.elo | KDA | ADR | K/D | K/R | streamer.profile.match_history.map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Dec 2025 | G 13:11 | 1293 +30 | 21 / 13 / 5 | 93.5 | 1.62 | 0.88 |
|
| 14. Dec 2025 | G 17:19 | 1263 +27 | 28 / 26 / 8 | 88.6 | 1.08 | 0.78 |
|
| 13. Dec 2025 | L 4:13 | 1236 -30 | 7 / 17 / 4 | 58.1 | 0.41 | 0.41 |
|
| 13. Dec 2025 | G 14:16 | 1266 +29 | 30 / 23 / 5 | 112.9 | 1.3 | 1 |
|
| 13. Dec 2025 | L 11:13 | 1237 -20 | 20 / 19 / 5 | 84 | 1.05 | 0.83 |
|
| 13. Dec 2025 | L 13:6 | 1257 -30 | 7 / 19 / 2 | 47.5 | 0.37 | 0.37 |
|
| 13. Dec 2025 | L 13:11 | 1287 -21 | 17 / 18 / 7 | 80.3 | 0.94 | 0.71 |
|
| 12. Dec 2025 | L 16:12 | 1308 -23 | 17 / 19 / 6 | 71.8 | 0.89 | 0.61 |
|
| 12. Dec 2025 | L 9:13 | 1331 -25 | 15 / 18 / 4 | 65.7 | 0.83 | 0.68 |
|
| 12. Dec 2025 | G 5:13 | 1356 +29 | 14 / 14 / 2 | 69.2 | 1 | 0.78 |
|
Seguir o nome no Twitch!
Não percas nenhuma transmissão e assiste em direto aos emocionantes jogos FACEIT.
Search
No results found
Enter a name to search