FACEIT Player
Perfil temporário a partir de dados de correspondência
Última atualização
20.12.2025 16:50
Para perfis temporários, apenas são apresentadas as últimas 100 correspondências.
Se um perfil for reclamado, os dados de correspondência adicionais são recuperados e adicionados retrospetivamente.
Sincronização automática
Os dados do jogo são sincronizados automaticamente pela aplicação FACEITSync para Windows. Não é necessária uma introdução manual.
Estatísticas gerais
Estatísticas médias
AVG KD
0.8
11.7 Kills, 15.8 Deaths
ADR AVG
46
AVG KR
0.53
AVG HS%
35.1%
Taxa de vitória %
51.1%
23 Wins
ELO
-1 ELO
Estatísticas alargadas
Formulário atual
Ice Cold
A série mais longa
5
streamer.profile.stats.win_streak
Entrada Mata
0.9
por jogo
MVPs
1.3
por jogo
DMG de utilidade pública
65
por jogo
Inimigos piscaram
2.9
por jogo
Histórico do jogo
Últimos jogos com estatísticas pormenorizadas
| Datum | Punkte | ELO | KDA | ADR | K/D | K/R | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| streamer.profile.match_history.date | streamer.profile.match_history.score | streamer.profile.match_history.elo | KDA | ADR | K/D | K/R | streamer.profile.match_history.map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Dec 2025 | G 8:13 | 1040 +23 | 13 / 13 / 2 | 51 | 1 | 0.62 |
|
| 17. Dec 2025 | L 6:13 | 1017 -25 | 9 / 14 / 3 | 57.6 | 0.64 | 0.47 |
|
| 16. Dec 2025 | L 13:10 | 1042 -48 | 11 / 17 / 3 | 53.5 | 0.65 | 0.48 |
|
| 05. Oct 2025 | L 13:0 | 1090 -25 | 10 / 12 / 1 | 78 | 0.83 | 0.77 |
|
| 03. Oct 2025 | G 11:13 | 1115 +25 | 15 / 12 / 1 | 57.5 | 1.25 | 0.62 |
|
| 24. Sep 2025 | G 13:9 | 1090 +23 | 9 / 12 / 5 | 48.1 | 0.75 | 0.41 |
|
| 19. Mar 2025 | L 6:13 | 1067 -31 | 4 / 14 / 2 | 30.2 | 0.29 | 0.21 |
|
| 08. Nov 2024 | L 4:13 | 1098 -26 | 6 / 14 / 3 | 35.1 | 0.43 | 0.35 |
|
| 08. Nov 2024 | L 8:13 | 1124 -27 | 6 / 18 / 2 | 53.9 | 0.33 | 0.29 |
|
| 08. Nov 2024 | L 7:13 | 1151 -28 | 9 / 18 / 2 | 57.3 | 0.5 | 0.45 |
|
Seguir o nome no Twitch!
Não percas nenhuma transmissão e assiste em direto aos emocionantes jogos FACEIT.
Search
No results found
Enter a name to search