FACEIT Player
Perfil temporário a partir de dados de correspondência
Última atualização
31.12.2025 19:36
Para perfis temporários, apenas são apresentadas as últimas 50 correspondências. Se um perfil for reclamado, os dados de correspondência adicionais são recuperados e adicionados retrospetivamente.
Sincronização automática
Os dados do jogo são sincronizados automaticamente pela aplicação FACEITSync para Windows. Não é necessária uma introdução manual.
Estatísticas gerais
Estatísticas médias
AVG KD
0.97
16.4 Kills, 17 Deaths
ADR AVG
73.3
AVG KR
0.68
AVG HS%
52.4%
Taxa de vitória %
42.9%
12 Wins
ELO
-92 ELO
Formulário atual
Ice Cold
A série mais longa
8
streamer.profile.stats.loss_streak
Entrada Mata
2.7
por jogo
MVPs
2.7
por jogo
DMG de utilidade pública
51
por jogo
Inimigos piscaram
7.6
por jogo
Histórico do jogo
Últimos jogos com estatísticas pormenorizadas
| Datum | Punkte | ELO | KDA | ADR | K/D | K/R | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| streamer.profile.match_history.date | streamer.profile.match_history.score | streamer.profile.match_history.elo | KDA | ADR | K/D | K/R | streamer.profile.match_history.map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. Dec 2025 | G 13:11 | 2187 | 14 / 15 / 1 | 53.8 | 0.93 | 0.58 |
|
| 30. Dec 2025 | L 13:11 | 2161 | 11 / 13 / 0 | 58.8 | 0.85 | 0.46 |
|
| 29. Dec 2025 | L 13:9 | 2161 -25 | 13 / 20 / 5 | 67.1 | 0.65 | 0.59 |
|
| 29. Dec 2025 | L 13:11 | 2186 -25 | 13 / 19 / 6 | 59.6 | 0.68 | 0.54 |
|
| 29. Dec 2025 | L 13:8 | 2211 -25 | 13 / 17 / 2 | 66.8 | 0.76 | 0.62 |
|
| 29. Dec 2025 | L 9:13 | 2236 -22 | 17 / 18 / 5 | 77.5 | 0.94 | 0.77 |
|
| 29. Dec 2025 | L 10:13 | 2258 -24 | 22 / 14 / 1 | 91 | 1.57 | 0.96 |
|
| 29. Dec 2025 | L 16:14 | 2282 -25 | 15 / 22 / 7 | 50.7 | 0.68 | 0.5 |
|
| 29. Dec 2025 | L 10:13 | 2307 -25 | 11 / 19 / 3 | 48.3 | 0.58 | 0.48 |
|
| 28. Dec 2025 | G 22:20 | 2332 +21 | 30 / 25 / 13 | 71.3 | 1.2 | 0.71 |
|
Seguir o nome no Twitch!
Não percas nenhuma transmissão e assiste em direto aos emocionantes jogos FACEIT.
Search
No results found
Enter a name to search