FACEIT Player
Perfil temporário a partir de dados de correspondência
Última atualização
19.12.2025 01:40
Para perfis temporários, apenas são apresentadas as últimas 50 correspondências. Se um perfil for reclamado, os dados de correspondência adicionais são recuperados e adicionados retrospetivamente.
Sincronização automática
Os dados do jogo são sincronizados automaticamente pela aplicação FACEITSync para Windows. Não é necessária uma introdução manual.
Estatísticas gerais
Estatísticas médias
AVG KD
0.99
16.4 Kills, 17.2 Deaths
ADR AVG
75.1
AVG KR
0.7
AVG HS%
57%
Taxa de vitória %
44%
22 Wins
ELO
-180 ELO
Formulário atual
Ice Cold
A série mais longa
5
streamer.profile.stats.loss_streak
Entrada Mata
2
por jogo
MVPs
2.1
por jogo
DMG de utilidade pública
100
por jogo
Inimigos piscaram
10.1
por jogo
Histórico do jogo
Últimos jogos com estatísticas pormenorizadas
| Datum | Punkte | ELO | KDA | ADR | K/D | K/R | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| streamer.profile.match_history.date | streamer.profile.match_history.score | streamer.profile.match_history.elo | KDA | ADR | K/D | K/R | streamer.profile.match_history.map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Dec 2025 | G 13:11 | 1627 +23 | 10 / 16 / 2 | 44.2 | 0.62 | 0.42 |
|
| 19. Dec 2025 | G 13:8 | 1604 +22 | 9 / 16 / 7 | 64.5 | 0.56 | 0.43 |
|
| 18. Dec 2025 | L 13:8 | 1582 -28 | 6 / 18 / 5 | 40.4 | 0.33 | 0.29 |
|
| 18. Dec 2025 | L 5:13 | 1610 -27 | 9 / 14 / 2 | 59 | 0.64 | 0.5 |
|
| 18. Dec 2025 | L 13:9 | 1637 -22 | 19 / 18 / 9 | 92.9 | 1.06 | 0.86 |
|
| 18. Dec 2025 | L 4:13 | 1659 -24 | 11 / 13 / 0 | 66.9 | 0.85 | 0.65 |
|
| 18. Dec 2025 | L 10:13 | 1683 -23 | 21 / 20 / 8 | 100.7 | 1.05 | 0.91 |
|
| 18. Dec 2025 | G 10:13 | 1706 +24 | 12 / 19 / 2 | 55.8 | 0.63 | 0.52 |
|
| 18. Dec 2025 | L 13:8 | 1682 -21 | 23 / 16 / 5 | 108.6 | 1.44 | 1.1 |
|
| 18. Dec 2025 | L 13:8 | 1703 -25 | 11 / 18 / 0 | 65.3 | 0.61 | 0.52 |
|
Seguir o nome no Twitch!
Não percas nenhuma transmissão e assiste em direto aos emocionantes jogos FACEIT.
Search
No results found
Enter a name to search