FACEIT Player
Perfil temporário a partir de dados de correspondência
Última atualização
17.12.2025 15:27
Para perfis temporários, apenas são apresentadas as últimas 50 correspondências. Se um perfil for reclamado, os dados de correspondência adicionais são recuperados e adicionados retrospetivamente.
Sincronização automática
Os dados do jogo são sincronizados automaticamente pela aplicação FACEITSync para Windows. Não é necessária uma introdução manual.
Estatísticas gerais
Estatísticas médias
AVG KD
1.1
17.1 Kills, 16.1 Deaths
ADR AVG
67.3
AVG KR
0.75
AVG HS%
49.2%
Taxa de vitória %
52%
26 Wins
ELO
+122 ELO
Formulário atual
Ice Cold
A série mais longa
10
streamer.profile.stats.win_streak
Entrada Mata
1.8
por jogo
MVPs
2.1
por jogo
DMG de utilidade pública
57
por jogo
Inimigos piscaram
1.8
por jogo
Histórico do jogo
Últimos jogos com estatísticas pormenorizadas
| Datum | Punkte | ELO | KDA | ADR | K/D | K/R | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| streamer.profile.match_history.date | streamer.profile.match_history.score | streamer.profile.match_history.elo | KDA | ADR | K/D | K/R | streamer.profile.match_history.map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Dec 2025 | G 13:9 | 1559 +28 | 19 / 15 / 1 | 74.2 | 1.27 | 0.86 |
|
| 14. Dec 2025 | L 16:19 | 1531 -23 | 28 / 24 / 7 | 88.7 | 1.17 | 0.8 |
|
| 13. Dec 2025 | L 7:13 | 1554 -26 | 15 / 18 / 3 | 70.2 | 0.83 | 0.75 |
|
| 13. Dec 2025 | L 13:7 | 1580 -29 | 12 / 18 / 4 | 74.8 | 0.67 | 0.6 |
|
| 13. Dec 2025 | L 9:13 | 1609 -25 | 15 / 18 / 6 | 85.7 | 0.83 | 0.68 |
|
| 13. Dec 2025 | G 13:8 | 1634 +24 | 13 / 14 / 5 | 76.5 | 0.93 | 0.62 |
|
| 13. Dec 2025 | L 13:11 | 1610 -28 | 13 / 18 / 5 | 51.9 | 0.72 | 0.54 |
|
| 13. Dec 2025 | G 6:13 | 1638 +27 | 15 / 13 / 2 | 87.8 | 1.15 | 0.79 |
|
| 13. Dec 2025 | L 8:13 | 1611 -23 | 18 / 16 / 2 | 89.5 | 1.12 | 0.86 |
|
| 13. Dec 2025 | L 9:13 | 1634 -24 | 14 / 14 / 1 | 60.2 | 1 | 0.64 |
|
Seguir o nome no Twitch!
Não percas nenhuma transmissão e assiste em direto aos emocionantes jogos FACEIT.
Search
No results found
Enter a name to search