FACEIT Player
Perfil temporário a partir de dados de correspondência
Última atualização
24.12.2025 19:21
Para perfis temporários, apenas são apresentadas as últimas 50 correspondências. Se um perfil for reclamado, os dados de correspondência adicionais são recuperados e adicionados retrospetivamente.
Sincronização automática
Os dados do jogo são sincronizados automaticamente pela aplicação FACEITSync para Windows. Não é necessária uma introdução manual.
Estatísticas gerais
Estatísticas médias
AVG KD
1.01
16.7 Kills, 16.7 Deaths
ADR AVG
80.7
AVG KR
0.75
AVG HS%
37.8%
Taxa de vitória %
45%
9 Wins
ELO
-36 ELO
Formulário atual
Ice Cold
A série mais longa
3
streamer.profile.stats.win_streak
Entrada Mata
3
por jogo
MVPs
2.1
por jogo
DMG de utilidade pública
51
por jogo
Inimigos piscaram
2.8
por jogo
Histórico do jogo
Últimos jogos com estatísticas pormenorizadas
| Datum | Punkte | ELO | KDA | ADR | K/D | K/R | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| streamer.profile.match_history.date | streamer.profile.match_history.score | streamer.profile.match_history.elo | KDA | ADR | K/D | K/R | streamer.profile.match_history.map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. Dec 2025 | L 9:13 | 1599 -17 | 15 / 18 / 4 | 76.6 | 0.83 | 0.68 |
|
| 24. Dec 2025 | L 5:13 | 1616 -16 | 13 / 15 / 3 | 62.7 | 0.87 | 0.72 |
|
| 24. Dec 2025 | G 10:13 | 1632 +26 | 17 / 15 / 3 | 69.3 | 1.13 | 0.74 |
|
| 24. Dec 2025 | G 11:13 | 1606 +27 | 22 / 18 / 5 | 87.4 | 1.22 | 0.92 |
|
| 23. Dec 2025 | L 13:5 | 1579 -25 | 11 / 15 / 6 | 86.8 | 0.73 | 0.61 |
|
| 23. Dec 2025 | L 13:7 | 1604 -23 | 19 / 15 / 4 | 101.6 | 1.27 | 0.95 |
|
| 23. Dec 2025 | G 18:22 | 1627 +23 | 32 / 32 / 13 | 100.5 | 1 | 0.8 |
|
| 23. Dec 2025 | G 13:8 | 1604 +25 | 19 / 15 / 6 | 86.5 | 1.27 | 0.9 |
|
| 23. Dec 2025 | L 13:9 | 1579 -28 | 11 / 17 / 5 | 63.3 | 0.65 | 0.5 |
|
| 23. Dec 2025 | L 13:16 | 1607 -24 | 20 / 23 / 5 | 77.9 | 0.87 | 0.69 |
|
Seguir o nome no Twitch!
Não percas nenhuma transmissão e assiste em direto aos emocionantes jogos FACEIT.
Search
No results found
Enter a name to search